価格 |
3,380万円 | 交通 | 越後線 「関屋」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目 |
建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 144.87㎡ / 43.82坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,380万円 | 交通 | 越後線 「関屋」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目 |
建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 144.87㎡ / 43.82坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:日曜日
所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 越後線 「関屋」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 3,380万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 3.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 4月予定(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 178.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (西側 私道4.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年4月下旬予定 |
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC128462号 | 物件番号 | 73795904 |
情報公開日 | 2023年3月10日 | 次回更新予定日 | 2023年3月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月24日 | ||
取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】