売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【建築条件なし!更地渡し】女池IC・桜木IC至近でアクセス良好!コンビニ・スーパー等近くの生活しやすいエリアです☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝(2・3月のみ土曜日営業)
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
信越本線 「新潟」駅
徒歩43分 越後線 「白山」駅 徒歩47分 |
||
価格 | 3,560万円 | 坪単価 | 39.83万円 |
土地面積 | 295.51㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 31.60㎡ | |
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口14.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 前面道路が都市計画道路のため建築制限あり。詳細条件お問い合わせください! | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82243728 | ||
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月10日 | ||
取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝(2・3月のみ土曜日営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】