中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新潟駅徒歩7分以内の生活しやすい立地☆
コンビニ・夜3時まで営業のディスカウントストア徒歩圏内♪
笹口小学校、宮浦中学校圏内でお探しの方にお勧めです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:日曜日
所在地 | 新潟県新潟市中央区米山1丁目 4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
信越本線 「新潟」駅
徒歩7分 上越新幹線 「新潟」駅 徒歩7分 越後線 「新潟」駅 徒歩7分 |
||
価格 | 2,748万円 | 管理費 | 8,400円 |
修繕積立金 | 10,400円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2016年 3月(築7年) |
専有面積 | 64.40㎡ | バルコニー面積 | 11.59㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK
LDK 16.2帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:16,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / オートロック / ディンプルキー | ||
その他条件 | インターネット保守管理費月:2,835円 専有部警備料SOS24利用料月:495円 エスコートサービス利用料月:385円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 73755182 |
情報公開日 | 2023年3月10日 | 次回更新予定日 | 2023年3月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月24日 | ||
取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2010年 3月 (築13年) |
専有面積 | 66.39㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 新潟県新潟市中央区下大川前通5ノ町2230-34 | ||
交通 |
上越新幹線「新潟」駅 徒歩27分 越後線「白山」駅 徒歩36分 越後線「関屋」駅 徒歩55分 |
【外観】