賃料 |
9.9万円 | 交通 | 信越本線 「新潟」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 新潟県新潟市中央区紫竹山2丁目 | |
専有面積 | 33.74㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 9月 (築43年) |
事務所
賃料 |
9.9万円 | 交通 | 信越本線 「新潟」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 新潟県新潟市中央区紫竹山2丁目 | |
専有面積 | 33.74㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 9月 (築43年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
紫鳥線沿いテナント!
駐車場1台込となります★可能業種等お気軽にお問い合わせください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝(2・3月のみ土曜日営業)
所在地 | 新潟県新潟市中央区紫竹山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「新潟」駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 9.9万円 | 坪単価 | 0.97万円 |
管理費 | 5,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 18万円 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 33.74㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1981年 9月(築43年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:任意加入 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | エレベーター / トイレ共同 | ||
その他条件 | 町内費:300円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 85716301 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年9月11日 | 次回更新予定日 | 2024年9月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月25日 | ||
取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝(2・3月のみ土曜日営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】南東向きで明るいお部屋です!