お問い合わせはこちら
025-245-7117
店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

好立地なマンションのテナントです!駐車場も2台あります♪
スクールやスタジオにおすすめ☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝・夏季休業・年末年始(2・3月不定休)
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区東中通1番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
越後線 「白山」駅
徒歩18分 信越本線 「新潟」駅 徒歩36分 東中通バス停下車 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 17.05万円 | 坪単価 | 0.73万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 1.1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 10階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 専有面積 | 77.01㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1996年 3月(築30年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:あんしん保証 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:16,500円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 電気有 / 照明器具付き / 電気コンロ / コンロ1口 / トイレ共同 / エアコン / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※保証会社加入必須 |
||
| 物件番号 | 104969357 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 | ||
| 取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
||
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝・夏季休業・年末年始(2・3月不定休)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】