事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【人気の2階部分!】新しく開業したい方・移転をお考えの方にオススメ★
桜木ICまで車で8分!西跨線橋ふもとで万代エリアへのアクセスも良好です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝(2・3月のみ土曜日営業)
所在地 | 新潟県新潟市中央区東幸町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
信越本線 「新潟」駅
徒歩22分 上越新幹線 「新潟」駅 徒歩22分 越後線 「新潟」駅 徒歩22分 |
||
賃料 | 14.8万円 | 坪単価 | 0.58万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 84.29㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1976年 1月(築47年) | 現況 | 居住中 |
入居可能日 | 2023年12月上旬予定 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:8,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 事務所可 / ガスコンロ設置可 / 電気有 / ガスコンロ / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 72841314 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝(2・3月のみ土曜日営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】和合線沿い!桜木ICまで車で約8分です!