アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

1階角部屋!弁天ICへのアクセス良好です☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝・夏季休業・年末年始(2・3月不定休)
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区弁天橋通2丁目 17-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
信越本線 「越後石山」駅
徒歩27~33分 信越本線 「亀田」駅 徒歩60分 |
||
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 地下1階 | 専有面積 | 26.01㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 8.7帖 / K / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2000年 1月(築26年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,000円 | ||
| 設備条件 | プロパンガス / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / インターネット対応 | ||
| その他条件 | 町内費:400円(月額) | ||
| 備考 |
※お申込みの内容によっては保証会社加入をお願いする場合がございます。 初回保証料は総賃料の40%(最低16,000円)または50%(最低20,000円) 継続保証料は月額800円または年額10,000円 |
||
| 物件番号 | 100793210 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月13日 | 次回更新予定日 | 2026年2月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月27日 | ||
| 取扱い会社 |
コスモ建設株式会社 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺2丁目2-25 新潟県知事(7)第3961号 |
||
025-245-7117
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:土・日・祝・夏季休業・年末年始(2・3月不定休)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】